Solarpark Almeria III - 7,8 MWp Freiland
| Standort: | Almería (Andalusien) |
| Installierte Nennleistung (gesamt) | ca. 7.800 Kilowatt peak |
| Anzahl Module | 45.080 Module |
| Modultyp | NingBo Solar Electric Power |
| Wechselrichter | 500 kW Wechselrichter (iBOX) |
| Prognostizierter Ertrag | 11 Millionen kWh pro Jahr; das reicht aus, um etwa 4.000 Durchschnittshaushalte zu versorgen. |
| Vermiedene Schadstoffe | ca. 8.800 Tonnen CO2 pro Jahr |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| Projektgesellschaft | NEI |
| Besonderheit | Einer der größten Solarparks Europas - 1974 km Entfernung zum Herstellungsort; relatio Bauzeit: 10 Wochen |
| relatio Leistungen | 7 iBOX Komplettsysteme 14 gridBOX Trafostationen 84 arrayBOX, Combiner 14 Xantrex GT500 Zentralwechselrichter ca. 24 km Erdkabel Verlegung 14 skyLOG Datenlogger- 252 stringGuard Strangmessplatinen |



